Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2004 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | x | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 85.90 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | x | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Appareils en location | Chauffe-eau | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7x6 pi. | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10x10 pi. | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9x8 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12x10 pi. | Bois | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9x5.7 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12x10 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.8x5.6 pi. | Céramique | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 6x5 pi. | Bois | Walk in |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x10 pi. | Bois | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 7x4.8 pi. | Bois | Walk in |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9x5 pi. | Céramique |
Emplacement idéal! À quelques minutes du Metro Lasalle et
des autoroutes.
Le condo est situé à 100 mètres du grand et très beau parc
Arthur-Therrien.
Il vous offre un accès aux berges du fleuve St-Laurent, de
très beaux espaces verts, des pistes cyclables, piscine,
terrains de tennis et autres terrains de jeux.
À un coin de rue de la rue Wellington avec ses restaurants,
boutiques et épiceries.
Soldes financiers au 30 novembre 2016
Fonds d'administration 9 969$
Fonds garages 30 478$
Fonds de prévoyance 288 951$